ENTREGA INMEDIATA
VISITE CASA MODELO: DE MARTES A VIERNES: DE 10AM A 5PM JORNADA CONTINUA
SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS: DE 10:30AM A 5:30PM
JORNADA CONTINUA
| MANZANAS 43-43A-43B-45 | ||||
| ABRIL DE 2012 | AREA CONST. 73 mt2 | AREA CONST. 80.79 mt2 | AREA CONST. 93.32 mt2 | |
| Precio Venta | $ 79.900.000 | $ 94.900.000 | $ 97.900.000 | |
| SIN INCLUIR GASTOS DE ESCRITURA | ||||
| CUOTA INICIAL 30% | $ 23.970.000 | $ 28.470.000 | $ 29.370.000 | |
| GASTOS ESCRITURA | $ 2.626.904 | $ 3.015.332 |
$ 3.093.018 |
|
| LOS GASTOS DE ESCRITURA SE PAGAN CON LA ÚLTIMA CUOTA | ||||
| TOTAL CUOTA INICIAL | $26.596.904 | $ 31.485.332 |
$ 32.463.018 |
|
| FINANCIACIÓN SIN INCLUIR GASTOS DE ESCRITURA | ||||
| SEPARA CON: | $ 20.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | |
| 3 CUOTAS/MES | $ 1.349.800 | $ 1.179.800 | $ 1.485.800 | |
| LAS CUOTAS INCLUYEN INTERES DEL 1% SOBRE SALDO | ||||
| VALOR CRÉDITO | $ 55.930.000 | $ 66.430.000 | $ 68.530.000 | |
| CUOTA APROXIMADA EN PESOS | $ 671.160 | $ 797.160 | $ 822.360 | |
| INGRESO FAMILIAR APROXIMADO | $ 2.237.200 | $ 2.657.200 | $ 2.741..200 | |
| DESCUENTO: ESTRICTO CONTADO 1 SOLA CONSIGNACION EN EFECTIVO 10% CANCELANDO EN UN PLAZO EXACTO DE 45 DIAS SIN PRELACIONES DESCUENTO 5% |
||||
| PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO | ||||